お菓子の名前 | 数 |
クッキー、ビスケット | 84 |
パウンドケーキ | 20 |
ケーキ(スポンジ) | 20 |
チョコレートケーキ(ガトーショコラ) | 13 |
ゼリー | 13 |
プリン | 12 |
チーズケーキ | 12 |
いもかぼちゃ | 11 |
シフォン | 11 |
マフィン | 10 |
マカロン | 10 |
ジャム(いちご) | 10 |
パイ | 10 |
シュー・パリブレスト | 10 |
ドーナツ | 6 |
妄想グルメさん | 6 |
タルト | 4 |
ワイン煮 | 4 |
マドレーヌ | 4 |
ラスク | 4 |
ブラウニー | 3 |
スコーン | 3 |
ポンデケージョ | 3 |
クランブル | 3 |
マジパン | 2 |
パルミエ | 2 |
メレンゲ | 2 |
グラノーラ | 2 |
その他(チョコバナナ,フルーツポンチ,レインボーケーキなど) | 1ずつ |
まとめ
クッキーが圧倒的に多い結果となりました!
次いでパウンドケーキ、ケーキ(スポンジ)。ロールケーキなんかもここに含まれています。
プレゼントしやすいので、焼き菓子が上位に来たんだと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました!
Originally posted 2020-05-28 02:09:08.